![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 17:39 | 18:30 | 52 分鐘 |
| 2 | 14:33 | 14:53 | 20 分鐘 | |
| 3 | 13:46 | 14:28 | 41 分鐘 | |
| 4 | 12:25 | 13:29 | 64 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-09 | 13:28 | 15:28 | 121 分鐘 |
| 6 | 12:45 | 12:52 | 8 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-08 | 19:35 | 20:16 | 41 分鐘 |
| 8 | 15:44 | 16:13 | 29 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-07 | 21:05 | 21:43 | 38 分鐘 |
| 10 | 16:58 | 17:27 | 29 分鐘 | |
| 11 | 16:42 | 16:56 | 14 分鐘 | |
| 12 | 16:32 | 16:39 | 6 分鐘 | |
| 13 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 | |
| 14 | 15:52 | 16:18 | 26 分鐘 | |
| 15 | 13:10 | 15:45 | 156 分鐘 | |
| 16 | 13:06 | 13:07 | 1 分鐘 | |
| 17 | 12:42 | 13:03 | 21 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-06 | 20:40 | 21:47 | 66 分鐘 |
| 19 | 17:57 | 19:16 | 78 分鐘 | |
| 20 | 13:57 | 16:48 | 172 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 17:14 | 19:08 | 114 分鐘 |
| 22 | 13:40 | 15:01 | 81 分鐘 | |
| 23 | 11:36 | 13:38 | 122 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-04 | 14:02 | 16:34 | 152 分鐘 |
| 25 | 2026-02-03 | 20:47 | 20:56 | 9 分鐘 |
| 26 | 18:35 | 18:53 | 19 分鐘 | |
| 27 | 17:14 | 18:25 | 70 分鐘 | |
| 28 | 14:36 | 14:44 | 7 分鐘 | |
| 29 | 12:31 | 14:33 | 122 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 16:12 | 16:12 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 7mm.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





