![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 23:28 | 23:46 | 18 分鐘 |
| 2 | 18:15 | 18:40 | 25 分鐘 | |
| 3 | 16:14 | 16:18 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 22:42 | 22:51 | 9 分鐘 |
| 5 | 02:17 | 02:23 | 6 分鐘 | |
| 6 | 00:12 | 00:15 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:04 | 00:06 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 09:22 | 09:25 | 3 分鐘 |
| 9 | 03:30 | 03:36 | 6 分鐘 | |
| 10 | 00:30 | 00:39 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 22:07 | 22:14 | 7 分鐘 |
| 12 | 19:47 | 19:51 | 3 分鐘 | |
| 13 | 12:16 | 12:19 | 3 分鐘 | |
| 14 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 | |
| 15 | 10:30 | 10:48 | 18 分鐘 | |
| 16 | 08:08 | 08:11 | 3 分鐘 | |
| 17 | 06:43 | 06:48 | 5 分鐘 | |
| 18 | 04:54 | 05:00 | 6 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-06 | 13:58 | 14:09 | 11 分鐘 |
| 20 | 11:07 | 11:08 | 1 分鐘 | |
| 21 | 08:57 | 09:26 | 29 分鐘 | |
| 22 | 08:06 | 08:19 | 13 分鐘 | |
| 23 | 07:40 | 07:57 | 17 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-05 | 21:59 | 22:05 | 6 分鐘 |
| 25 | 17:42 | 17:58 | 16 分鐘 | |
| 26 | 15:47 | 15:50 | 3 分鐘 | |
| 27 | 13:08 | 13:28 | 19 分鐘 | |
| 28 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
| 29 | 10:59 | 11:14 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 7mm.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





